09 TELEMARK SKYTTERKRETS  
1F=Finfelt, 1G=Grovfelt, 1M=Militærfelt, 1R=Revolverfelt, 1S=Spesialfelt, 2A=Fripistol (ord), 2B=Fripistol (colt 25m),
3A=Luftpistol (ord), 3B=Luftpistol fallfigur, 3C=Luftpistol standard, 4=Silhuettpistol, 5=Standardpistol, 
6F=Finpistol, 6G=Grovpistol, 7F=Hurtigpistol fin, 7G=Hurtigpistol grov.  
KONTAKTTELEFONER :
Klubb Kontaktperson Tlf Mob Web / E-post
Grenland Pk Henning Kihle 957 61 265 post@gpk.no
Porsgrunn Pk (bane) Øystein Nirisen 35 57 03 19 post@ppk.no
Rauland Pk Knut Mosand 35 07 35 02 mosand@telefiber.no
Rjukan Pk Willy Kittelsen 35 09 42 57 w-kitte@online.no
Telemark Skytterkrets Øystein Nirisen 35 57 03 19 oeyniris@online.no
Resultatlister : Astrid Landsverk, Ytre Heistadv. 18B aftrab@online.no
3950 Breivik
Alle stevnenummer som er uthevet er link til resultaterlister som er innsendte, klikk på nummer for å se på lister. 
St.nr Dag Dato Kl.slett Gren Skytested Arr.klubb Merknader
09001 Ons 11.1. 18.00 3A Geiteryggen GPK  
09002 Lør 14.1. 10.00 6F Svadde Rjukan Pk  
09003 Lør 14.1. 10.00 7F Svadde Rjukan Pk  
09004 Søn 15.1. 10.00 3A Brevik PPK  
09005 Søn 15.1. 10.00 4 Brevik PPK KM 4
09006 Søn 29.1. 10.00 3A Geiteryggen GPK  
09007 Søn 12.2. 11.00 3A Brevik PPK  
09008 Søn 12.2. 11.00 7FG Brevik PPK  
09009 Tir 14.2. 18.00 6F Geiteryggen GPK  
09010 Lør 4.3. 10.00 5 Svadde Rjukan Pk KM 5
09011 Lør 4.3. 10.00 7F Svadde Rjukan Pk  
09012 Søn 5.3. 10.00 3A Geiteryggen GPK KM 3A
    24.-26.03.   3A Råholthallen   NM-Luftpistol
09013 Søn 2.4. 10.00 1S Lillegårdseter PPK  
09014 Ons 5.4. 18.00 3A Geiteryggen GPK  
09015 Tor 20.4. 18.00 5 Geiteryggen GPK  
09016 Søn 23.4. 10.00 1FGMR Gaustadbanen Rjukan Pk KM 1R
09043 Tir 9.5. 18.00 6FG Geiteryggen Grenland Pk  
09017 Lør 13.5. 10.00 5 Brevik PPK DS 5
09018 Lør 13.5. 10.00 7FG Brevik PPK KM 7G
09019 Søn 21.5. 10.00 1FGMR Lillegårdseter PPK DM 1M (Å V55)  DS 1F
09044 Tor 1.6. 18.00 5 Geiteryggen Grenland Pk  
09045 Tor 1.6. 18.00 7F Geiteryggen Grenland Pk
09020 Søn 11.6. 10.00 6FG Lillegårdseter PPK KM 6G
09021 Søn 11.6. 10.00 7FG Lillegårdseter PPK  
09022 Lør 17.6. 10.00 1FGMR Tansosen Rauland  KM 1G
09023 Søn 18.6. 10.00 1FGMR Tansosen Rauland KM 1F DS 1F
    17.06. - 18.06 1S Oppdal  Oppdal pk NM spesialfelt.
    14.07.- 22.07   Sankthansholet Ørland pk NM bane og felt
09024 Søn 20.8. 10.00 2A Lillegårdseter PPK DM 2A (Å J U) KM 2A
  Søn 20.8. 09.00 1FGMRS Myhrespiten Aron Sk Drammen KM 1MR - DS/ DM1MR
09025 Søn 27.8. 10.00 1FGMR Lillegårdseter PPK KM 1M DS 1F
09026 Ons 6.9. 18.00 3A Geiteryggen GPK  
09027 Ons 20.9. 18.00 3A Geiteryggen GPK  
09028 Søn 24.9. 10.00 5 Brevik PPK  
09029 Søn 24.9. 10.00 3A Brevik PPK  
09030 Søn 24.9. 10.00 7FG Brevik PPK DM 7FG (M K V55 J U) DS 7F
09031 Tor 5.10. 18.00 5 Geiteryggen GPK  
  Søn 22.10. 10.00 1S Myhrespiten Aron Sk Drammen KM 1S / DM1S(alle grener)
09032 Søn 29.10. 10.00 3A Geiteryggen GPK  
09046 Søn 29.10. 10.00 2B Geiteryggen Grenland Pk  
09033 Søn 5.11. 10.00 3A Brevik PPK  
09034 Søn 5.11. 10.00 6FG Brevik PPK KM 6F DS 6F
09035 Lør 11.11. 10.00 3A Lundedalen Telemark Sk.krets  
09036 Søn 12.11. 10.00 3A Lundedalen Telemark Sk.krets DM 3A
09037 Søn 19.11. 10.00 3A Geiteryggen GPK  
09047 Søn 19.11. 10.00 6F Geiteryggen Grenland Pk  
09038 Lør 2.12. 10.00 6F Svadde Rjukan Pk  
09039 Lør 2.12. 10.00 7F Svadde Rjukan Pk KM 7F
09040 Søn 10.12. 10.00 3A Brevik PPK  
09041 Søn 10.12. 10.00 4 Brevik PPK DM 4 (Å J U)
09042 Ons 13.12. 18.00 3A Geiteryggen GPK